একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1

একনজরে ইউনিয়ন পরিষদ


নং হোল্ডিং এর ধরন মোট হোল্ডিং সংখ্যা ইউনিয়ন ধার্যকর অর্থবছর
1 প্রাইভেট-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 6917 534924 2023-2024
2 প্রাইভেট-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 204 17672 2024-2025
3 প্রাইভেট-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 97 10670 2025-2026
সর্ব মোট হোল্ডিং 7218
 
নং ওয়ার্ড নং খানা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 01 959 1892 1900 3792
2 02 1149 2283 2313 4596
3 03 759 1647 1556 3203
4 04 699 1403 1451 2854
5 05 451 929 900 1829
6 06 505 1064 974 2038
7 07 1106 2219 2180 4399
8 08 1175 2368 2356 4724
9 09 402 799 773 1572
সর্ব মোট জনসংখ্যা 29007
 
নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 26 48 49 97
2 ডাক্তার 4 14 11 25
3 ড্রাইভার 19 41 43 84
4 দিনমুজুর 4028 8032 7895 15927
5 নাপিত 5 16 13 29
6 নারীপ্রধান পরিবার 232 287 400 687
7 পাটনী 1 2 4 6
8 প্রবাসী 6 10 14 24
9 প্রভাষক 2 4 3 7
10 ব্যবসা 520 1178 1140 2318
11 ব্রাহ্মন 4 9 13 22
12 বে-সরকারী চাকুরী 113 236 217 453
13 ভিক্ষুক 1 2 2 4
14 ভ্যান/রিক্সা চালক 64 139 129 268
15 মটর সাইকেল চালক 7 15 13 28
16 মাঝারী ব্যবসা 20 47 49 96
17 মিস্ত্রী 10 27 24 51
18 রাজনীতি 2 6 4 10
19 শিল্পী 2 5 1 6
20 শিক্ষক 28 68 66 134
21 শ্রমিক 15 30 31 61
22 সরকারী চাকুরী 74 147 171 318
23 জেলে 454 952 899 1851
24 খেলোয়াড় 1 2 2 4
25 গৃহিনী 140 164 232 396
26 কামার 4 9 9 18
27 কুলি 6 11 14 25
28 ক্ষুদ্র ব্যবসা 22 49 47 96
29 কৃষি 1377 3020 2881 5901
30 অধ্যাপক 2 4 2 6
31 ছাত্র/ছাত্রী 16 30 25 55
সর্ব মোট জনসংখ্যা 29007
 
নং সচ্ছলতা পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 6776 13633 13456 27089
2 চাকুরী 1 1 2 3
3 চায়ের দোকান 23 51 48 99
4 চিংড়ী ঘের 116 265 252 517
5 টেলার্স 2 6 4 10
6 বস্ত্রালয় 3 4 7 11
7 বিবিধ 21 49 53 102
8 মধু 5 10 11 21
9 মাছের ঘের 69 153 139 292
10 মৎস্যচাষী 16 33 40 73
11 মুদি দোকান 30 68 58 126
12 মেডিসিন 9 21 27 48
13 লিমিটেড কোং 1 0 0 0
14 সাধারন ব্যবসা 57 140 136 276
15 হার্ডওয়ার 2 5 4 9
16 গবাদিপশু খামার 3 6 7 13
17 ইলেকট্রনিক্স 6 8 15 23
18 কাাঁকড়া ঘের 65 151 144 295
সর্ব মোট জনসংখ্যা 29007
 
নং ধর্ম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 20 30 30 60
2 বৌদ্ধ 2 5 5 10
3 শিক 1 1 2 3
4 হিন্দু 2044 4201 4046 8247
5 ইসলাম 5106 10298 10251 20549
6 অন্যান্য 32 69 69 138
সর্ব মোট জনসংখ্যা 29007
বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়
হাজী নজরুল ইসলাম
বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা
মোঃ রিয়াজুল ইসলাম
ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের বর্তমান পরিচালক
মোঃ এনামুল হক